<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografie &#8211; Armin Briatta</title>
	<atom:link href="https://briatta.eu/thema/fotografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://briatta.eu</link>
	<description>Fotografie und Webdesign Darmstadt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 15:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.7</generator>

<image>
	<url>https://briatta.eu/wp-content/uploads/2021/12/cropped-steinbock-briatta-webdesign-512-32x32.png</url>
	<title>Fotografie &#8211; Armin Briatta</title>
	<link>https://briatta.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Frauenzentrum Rüsselsheim e. V.</title>
		<link>https://briatta.eu/frauenzentrum-ruesselsheim-e-v/</link>
					<comments>https://briatta.eu/frauenzentrum-ruesselsheim-e-v/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin Briatta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 14:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webdesign-Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenzentrum Rüsselsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[WebsiteBaker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://briatta.eu/?p=1607</guid>

					<description><![CDATA[Seit 40 Jahren arbeiten die Mitarbeiterinnen des Frauenzentrums Rüsselsheim mit und für Frauen, nach dem Motto: Ob Sie neue Wege gehen oder sich beruflich weiterentwickeln möchten, neue Perspektiven oder einfach Inspiration suchen – wir sind für Sie da! Circa 11 Jahre ist es her, dass ich die Website des gemeinnützigen Vereins zum ersten Mal gestalten [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Seit 40 Jahren arbeiten die Mitarbeiterinnen des Frauenzentrums Rüsselsheim mit und für Frauen, nach dem Motto:</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p class="wp-block-paragraph">Ob Sie neue Wege gehen oder sich beruflich weiterentwickeln möchten, neue Perspektiven oder einfach Inspiration suchen – wir sind für Sie da!</p>
</blockquote>



<p class="wp-block-paragraph">Circa 11 Jahre ist es her, dass ich die Website des gemeinnützigen Vereins zum ersten Mal gestalten durfte&nbsp;– damals nach Claudia Lehmanns Vorgaben. Doch was damals noch schick und modern schien, wirkte mit der Zeit etwas altbacken.</p>



<p>Heutigen Standards entsprach es schon gar nicht mehr. Blaue Schrift auf grünem Grund mag dezent wirken – barrierefrei geht anders. Zeit also für einen Relaunch.</p>



<span id="more-1607"></span>



<h2 class="wp-block-heading">Die Basis: WordPress statt WebsiteBaker</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dank der <a href="https://www.aktion-mensch.de/" rel="nofollow noopener">Aktion Mensch</a>, die das Überarbeiten der Website großzügig unterstützt hat, konnten wir zügig loslegen und alles neu aufsetzen:</p>



<p class="wp-block-paragraph">Die Technik: Nichts gegen das bis dahin verwendete WebsiteBaker – das sehr intuitiv zu bedienende CMS erfüllt immer noch seinen Zweck und wird stetig mit Sicherheitsupdates versorgt – anders als der ein oder andere es vorausgesagt hatte. Viele Kunden verwenden es bis heute gerne.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nur sind die gestalterischen Möglichkeiten begrenzt. Also bauen wir jetzt auf WordPress. Es erleichtert dank Full Site Editing das individuelle Gestalten auch »Laien«, RankMath als Plugin hilft beim Optimieren für Suchmaschinen, und es gibt für alle denkbaren Wünsche Erweiterungen.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Twenty Twentyfour – danke Peter Müller!</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Nachdem ich mich beim Bau der <a href="https://briatta.eu/website-fuer-kardiologen-und-pneumologen/" data-type="post" data-id="1533">Website des Herzlungenzentrums</a> mit dem WordPress-eigenen Theme Twenty Twentyfour angefreundet hatte, setzte ich es beim neuen Projekt gleich wieder ein.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Und wie schon beim letzten Mal bedanke ich mich auch diesmal ganz herzlich für die guten Tipps von <a href="https://einstieg-in-wp.de/" rel="nofollow noopener">Peter Müller</a>, der seine Leser über seinen Blog auf dem neuesten Stand hält.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Zurück zum Frauenzentrum</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Das Ergebnis? Schön geworden. Und rechtzeitig vorm diesjährigen Internationalen Frauentag fertig geworde 🙂</p>



<p>Die Website ist übersichtlich strukturiert, Silke Stolzmann und Carmen Größ haben die Texte gründlich überarbeitet und durch Audiodateien und neue Fotos ergänzt.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Von den Farben des alten Webauftritts haben wir die wichtigsten übernommen und sparsam eingesetzt, so dass sie die Barrierefreiheit nicht schmälern. Die Schrift ist größer, der ganze Auftritt großzügiger.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Die Portraitfotos</h2>



<p class="wp-block-paragraph">Auch Einzel- und Teamfotos sind wieder aktuell: Die Fotosessions am Rheinufer und im Rüsselsheimer Rathaus machten besonders Spaß – nachdem die ersten Versuche im Haus des Frauenzentrums dank schlechtem Licht, Regenwetter und entsprechender Anspannung schnell wieder im digitalen Archiv verschwunden waren&nbsp;&#8230;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ein paar illustrierende Bilder stammen zwar immer noch aus Stock-Archiven, doch die ansprechenden Portraits der sympathischen Mitarbeiterinnen und der neu eingeführte Blog bringen Leben in die Website.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Und &#8230; wie auf dem Startbild zu sehen, auch Humor 🙂</p>



<p class="wp-block-paragraph">Als Hintergrund wählten die 8 Frauen übrigens das Kunstwerk <a href="https://www.ruesselsheim.de/kultur/kunstpfad-mainvorland/dokumentation-shortcut/" rel="nofollow noopener"><em>Shortcut/Abkürzung</em> des Frankfurter Künstlers Martin Feldbauer</a>, das seit 2017 auf dem Mainvorland nah bei den Opelvillen steht.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://frauenzentrum.de" rel="nofollow noopener">frauenzentrum.de</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://briatta.eu/frauenzentrum-ruesselsheim-e-v/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Horst Turner</title>
		<link>https://briatta.eu/horst-turner/</link>
					<comments>https://briatta.eu/horst-turner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin Briatta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 17:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portraits]]></category>
		<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Turner]]></category>
		<category><![CDATA[Minicafé]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<category><![CDATA[SX-70]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://briatta.eu/?p=924</guid>

					<description><![CDATA[Horst Turner, ca. 1990 (Polaroid SX-70) Manchmal erschrecke ich selbst, wie jung wir gestern noch waren. Vor zwei Tagen kramte ich in alten Kisten im Keller. Erinnerungen an Menschen oder Begegnungen waren plötzlich wieder da. Ist es Zufall? Gestern, am 5. Januar vor vor sieben Jahren verstarb der Darmstädter Künstler Horst Tuner – für viele [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Horst Turner, ca. 1990 (Polaroid SX-70)</em></p>
<p>Manchmal erschrecke ich selbst, wie jung wir gestern noch waren.</p>
<p><span id="more-924"></span></p>
<p>Vor zwei Tagen kramte ich in alten Kisten im Keller. Erinnerungen an Menschen oder Begegnungen waren plötzlich wieder da.</p>
<p>Ist es Zufall? Gestern, am 5. Januar vor vor sieben Jahren verstarb der Darmstädter Künstler Horst Tuner – für viele unerwartet und zu früh.  Jeder hier kannte ihn oder hatte ihn zumindest schon einmal gesehen. Das wiedergefundene Foto zeigt ihn im Minicafé am Luisenplatz und stammt aus einer Serie von SX-70-Polaroids, die ich zwischen 1988 und 1991 anfertigte. Ich habe es mit dem Handy abfotografiert.</p>
<p>R.I.P. Horst (ho.turner)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://briatta.eu/horst-turner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Kinder der Fotografen von damals</title>
		<link>https://briatta.eu/die-kinder-der-fotografen-von-damals/</link>
					<comments>https://briatta.eu/die-kinder-der-fotografen-von-damals/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin Briatta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2017 11:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Biennale]]></category>
		<category><![CDATA[Cholud Kassem]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwigshafen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://briatta.eu/?p=700</guid>

					<description><![CDATA[Die erste Biennale für aktuelle Fotografie findet vom 9. September bis zum 5. November in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg statt. Heute am Samstag, den 23. September, gibt es hierzu die lange Nacht der Fotografie – ans Herz legen möchte ich besonders folgende Veranstaltung: Im Rahmen der Biennale zeigt der Ludwigshafener Kunstverein die Ausstellung Global Players. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Biennale für aktuelle Fotografie findet vom 9. September bis zum 5. November in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg statt.</p>
<p>Heute am Samstag, den 23. September, gibt es hierzu die <cite>lange Nacht der Fotografie</cite> – ans Herz legen möchte ich besonders folgende Veranstaltung:</p>
<p><span id="more-700"></span></p>
<p>Im Rahmen der Biennale zeigt der Ludwigshafener Kunstverein die Ausstellung <cite>Global Players.</cite> Dazu gehört eine Filminstallation: Bilder von fünf Migrantenfamilien, die vor 1960 in die Region kamen. Um 19:30 Uhr heute Abend haben die Kinder der Fotografen von damals die Gelegenheit, sich in einem öffentlichen Gespräch vorzustellen und auszutauschen.</p>
<p>Teilnehmen werden: <a href="https://choludkassem.de" rel="nofollow noopener">Cholud Kassem</a>, Gülay Keskin, Angel Panevski, Claudio Troncone und Edgar Zippel. Moderieren wird die Direktorin des Kunstvereins Barbara Auer (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Schauspielerin).</p>
<p>Weitere Informationen über die Biennale, die lange Nacht der Fotografie und den Kunstverein Ludwigshafen gibt es hier:</p>
<ul>
<li><a href="https://biennalefotografie.de/" rel="nofollow noopener">Farewell Photography – Website der Biennale für aktuelle Fotografie</a></li>
<li><a href="https://www.kunstverein-ludwigshafen.de/" rel="nofollow noopener">Kunstverein Ludwigshafen</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://briatta.eu/die-kinder-der-fotografen-von-damals/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berliner Rot</title>
		<link>https://briatta.eu/berlin-januar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin Briatta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 10:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[GSW-Hochhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Rudi-Dutschke-Straße]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://briatta.eu/?p=537</guid>

					<description><![CDATA[So sieht Rot in Berlin aus. Im Januar. Fassade des GSW-Hochhauses, zufällig entdeckt beim Laufen durch die Rudi-Dutschke-Straße und mit dem Smartphone eingefangen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>So sieht Rot in Berlin aus. Im Januar. Fassade des GSW-Hochhauses, zufällig entdeckt beim Laufen durch die Rudi-Dutschke-Straße und mit dem Smartphone eingefangen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Website Photography – Fine Art Printing</title>
		<link>https://briatta.eu/website-photography-fine-art-printing-responsive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin Briatta]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 08:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webdesign-Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>
		<category><![CDATA[Seeheim]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://briatta.eu/?p=526</guid>

					<description><![CDATA[Website jetzt responsive Seit seiner Jugendzeit fotografiert der Naturliebhaber Gernot Wagner aus Seeheim-Jugenheim leidenschaftlich. Kurz vorm Jahresende bauten wir seinen Webauftritt um: Die von Saeideh Rahimi und mir 2011 erstellten Seiten sind nun responsive aufgebaut, die Slideshows auch auf Smartphones vernünftig bedienbar. In den nächsten Wochen werden nach und nach neue Fotos hinzukommen. gwagnerphotography.com &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Website jetzt responsive</h3>
<p><span id="more-526"></span></p>
<p>Seit seiner Jugendzeit fotografiert der Naturliebhaber Gernot Wagner aus Seeheim-Jugenheim leidenschaftlich.</p>
<p>Kurz vorm Jahresende bauten wir seinen Webauftritt um: Die von <a href="https://ne-scio.de" rel="nofollow noopener">Saeideh Rahimi</a> und mir 2011 erstellten Seiten sind nun responsive aufgebaut, die Slideshows auch auf Smartphones vernünftig bedienbar. In den nächsten Wochen werden nach und nach neue Fotos hinzukommen.</p>
<p><a href="http://gwagnerphotography.com" rel="nofollow noopener">gwagnerphotography.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minusgrade</title>
		<link>https://briatta.eu/minusgrade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin Briatta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 19:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Dezember]]></category>
		<category><![CDATA[Farn]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Reif]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://briatta.eu/?p=503</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt Tage, die sind Geschenke. Das Licht der Dezembersonne, die Farben des Mooses oder der Farne, welche der Reif auch gegen Mittag noch bedeckt, die langen Schatten der Bäume: Da taugt selbst das Smartphone zum Fotografieren.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt Tage, die sind Geschenke. Das Licht der Dezembersonne, die Farben des Mooses oder der Farne, welche der Reif auch gegen Mittag noch bedeckt, die langen Schatten der Bäume: Da taugt selbst das Smartphone zum Fotografieren.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Website Axel Thieme</title>
		<link>https://briatta.eu/website-axel-thieme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin Briatta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 08:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webdesign-Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Thieme]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://briatta.eu/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[Darmstädter Künstler Update 2025: Vor fast vier Jahren ist Axel verstorben. Seine Website lassen wir weiterleben. Vielen wird er noch als Galerist bekannt sein. Nun zeigt der Künstler Axel Thieme auf seiner Website eigene Arbeiten aus verschiedenen Epochen. Seine Serie Submarine Gärten finde ich wunderschön. Seit Oktober 2016 zeigt er auch Fotos. Die Gestaltung der Website [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Darmstädter Künstler</h3>
<p><span id="more-244"></span><br />
Update 2025:<br />
<a href="https://briatta.eu/axel-thieme-ist-gestorben/">Vor fast vier Jahren ist Axel verstorben</a>. Seine Website lassen wir weiterleben.</p>
<p>Vielen wird er noch als Galerist bekannt sein. Nun zeigt der Künstler Axel Thieme auf seiner Website eigene Arbeiten aus verschiedenen Epochen. Seine Serie <cite>Submarine Gärten</cite> finde ich wunderschön. Seit Oktober 2016 zeigt er auch Fotos.</p>
<p>Die Gestaltung der Website ist mit Absicht minimalistisch gehalten, so dass vor allem die Malereien und die Fotografien wirken. Realisiert habe ich die Seite nach Entwürfen von <a title="zur Website Saeideh Rahimi, Grafik- und Webdesign Darmstadt" href="https://ne-scio.de" rel="nofollow noopener">Saeideh Rahimi</a>.</p>
<p><a title="zur Website Axel Thieme, Fotografie und Malerei" href="https://axel-thieme-darmstadt.de" rel="nofollow noopener">axel-thieme-darmstadt.de</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Website Martin Galtrey</title>
		<link>https://briatta.eu/website-martin-galtrey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin Briatta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 09:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webdesign-Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[horizontal scrollen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Galtrey]]></category>
		<category><![CDATA[Portrait]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://briatta.eu/?p=348</guid>

					<description><![CDATA[Fotokünstler und Musiker aus Manchester Update 2024: Martin alias Busker 48 ist verstorben. Seine Website lassen wir leben, als Erinnerung an einen liebenswerten Menschen. Gestern Abend ging es in einem Gespräch darum, ob es denn möglich sei, bei einer Website diagonal zu scrollen. Nun, horizontal geht auf jeden Fall: Der aus Manchester stammende, in Darmstadt lebende [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Fotokünstler und Musiker aus Manchester</h3>
<p><span id="more-348"></span><br />
Update 2024:<br />
<a href="https://briatta.eu/busker48/">Martin alias Busker 48 ist verstorben</a>. Seine Website lassen wir leben, als Erinnerung an einen liebenswerten Menschen.</p>
<p>Gestern Abend ging es in einem Gespräch darum, ob es denn möglich sei, bei einer Website diagonal zu scrollen. Nun, horizontal geht auf jeden Fall: Der aus Manchester stammende, in Darmstadt lebende Künstler Musiker präsentiert seine fotografischen Arbeiten auf diese Weise. <a title="zur Website Saeideh Rahimi - Grafk- und Webdesign" href="http://ne-scio.de/" rel="nofollow noopener"> Saeideh Rahimi</a>  gestaltete, inspiriert wurden wir von <a title="zur Website The Horizontal Way" href="http://www.thehorizontalway.com" rel="nofollow noopener">The Horizontal Way</a>: Scrollen – einmal anders. Leider funktionieren die Seiten noch nicht responsive, sie entstanden bereits im Somer 2010.</p>
<p><a title="Zur Website Martin Galtreys" href="https://galtrey.de" rel="nofollow noopener">galtrey.de</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist Fotografie?</title>
		<link>https://briatta.eu/was-ist-fotografie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin Briatta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 08:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Augenblicke]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Über die Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://briatta.eu/?p=312</guid>

					<description><![CDATA[Fotos können Augenblicke fangen: Auf Papier konserviert tragen wir sie nach Hause, hängen sie an Wände oder packen sie in Kartons. Digital verstecken wir sie auf Festplatten. Oder auf Facebook. Die gesammelten Augenblicke bewahren Ausschnitte aus Raum und Zeit – kleine, in Rechtecke gefasste Zitate. Zuweilen öffnet ein halb verblichener Abzug ein kleines Fenster in die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_19" style="width: 630px" class="wp-caption alignright"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-19" class="size-large wp-image-19" src="https://briatta.eu/wp-content/uploads/2016/06/madeira-1548-05-704x1024.jpg" alt="Foto eines Wanderwegs mit skurril gewachsenen Bäumen" width="620" height="902" srcset="https://briatta.eu/wp-content/uploads/2016/06/madeira-1548-05.jpg 704w, https://briatta.eu/wp-content/uploads/2016/06/madeira-1548-05-206x300.jpg 206w, https://briatta.eu/wp-content/uploads/2016/06/madeira-1548-05-620x902.jpg 620w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /><p id="caption-attachment-19" class="wp-caption-text">Madeira 1997</p></div></p>
<p>Fotos können Augenblicke fangen: Auf Papier konserviert tragen wir sie nach Hause, hängen sie an Wände oder packen sie in Kartons. Digital verstecken wir sie auf Festplatten. Oder auf Facebook.</p>
<p>Die gesammelten Augenblicke bewahren Ausschnitte aus Raum und Zeit – kleine, in Rechtecke gefasste Zitate.</p>
<p>Zuweilen öffnet ein halb verblichener Abzug ein kleines Fenster in die Vergangenheit. Oder in eine ferne Welt. Er wirkt dann ähnlich dem Fernrohr, mit welchem der Sehnsüchtige ins All schaut.</p>
<p>Manch ein Zitat bewegt oder fesselt uns. Und mit etwas Glück erzählt es uns die Geschichte, die wir ihm schenken.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Website Photography Fine Art Printing</title>
		<link>https://briatta.eu/website-photography-fine-art-printing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Armin Briatta]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 17:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Webdesign-Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Fine Art]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://briatta.eu/?p=377</guid>

					<description><![CDATA[Website eines passionierten Fotografen Seine Website ist zweisprachig – deutsch und englisch: Gernot Wagner aus Seeheim-Jugenheim an der Bergstraße ist im Nebenberuf leidenschaftlicher Fotograf. Auf seiner von Saeideh Rahimi sehr elegant gestalteten Website präsentiert er Arbeiten aus der Heimat oder aus den U.S.A. und Japan. Seine Motive sind die Natur, Städte, Vögel, Berge und das Meer. gwagnerphotography.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Website eines passionierten Fotografen</h3>
<p><span id="more-377"></span><br />
Seine Website ist zweisprachig – deutsch und englisch:</p>
<p>Gernot Wagner aus Seeheim-Jugenheim an der Bergstraße ist im Nebenberuf leidenschaftlicher Fotograf. Auf seiner von <a href="https://ne-scio.de" title="zur Website Saeideh Rahimi, Grafik- und Webdesign Darmstadt" rel="nofollow noopener">Saeideh Rahimi</a> sehr elegant gestalteten Website präsentiert er Arbeiten aus der Heimat oder aus den U.S.A. und Japan. Seine Motive sind die Natur, Städte, Vögel, Berge und das Meer.</p>
<p><a title="zu Gernot Wagners Website" href="http://gwagnerphotography.com" rel="nofollow noopener">gwagnerphotography.com</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
